Ohaus Moisture Analyzer MB Serials
Ohaus Moisture Analyzer MB Serials adalah alat yang mengukur suhu atau gradien suhu menggunakan berbagai prinsip yang berbeda. Ohaus Moisture Analyzer MB Serials memiliki dua elemen penting: sensor suhu (misalnya bola pada termometer merkuri-in–kaca) di mana beberapa perubahan fisik terjadi dengan suhu, ditambah beberapa cara mengkonversi perubahan fisik ini menjadi nilai numerik (misalnya skala terlihat bahwa ditandai pada termometer merkuri-in–kaca).
Prinsip-prinsip operasi dari termometer termasuk ekspansi termal padatan atau cairan dengan suhu, atau perubahan tekanan gas pada pemanasan atau pendinginan. Radiasi-jenis termometer mengukur energi infra merah yang dipancarkan oleh suatu benda, yang memungkinkan pengukuran suhu tanpa kontak.
Termometer yang banyak digunakan dalam industri untuk mengontrol dan mengatur proses, dalam studi cuaca, dalam kedokteran, dan penelitian ilmiah.
Dirancang untuk cepat, efektif dan terjangkau mengukur kadar air, yang OHAUS MB Seri Moisture Analyzers menggabungkan pemanasan dan berat teknologi state-of–the-art yang memberikan hasil yang cepat dan akurat. Sempurna untuk aplikasi dalam industri farmasi, kimia dan penelitian; serbaguna dan cukup kasar untuk terus beroperasi dalam makanan dan minuman, kontrol kualitas, lingkungan dan banyak aplikasi lainnya. MB Seri Moisture Analyzers memiliki sifat pengulangan yang sangat baik untuk akurasi yang konsisten selama pengujian. | |||
MB45 | MB35 | MB25 | MB23 |
Spesifikasi : |
Model | MB45 | MB35 | MB25 | MB23 |
Capacity | 45g | 35g | 110g | 110g |
Repeatability (Std Dev) (g) | 0.05% (3g sample) 0.015% (10g sample) | 0.18% (3g sample) 0.02% (10g sample) | 0.2% (3g sample) 0.05% (10g sample) | 0.3% (3g sample) 0.2% (10g sample) |
Readability | 0.01% / 0.001g | 0.02% / 0.002g | 0.05% / 0.005g | 0.1% / 0.01g |
Ukuran Sampel | 3g untuk 20g khas, 0.5g min. | |||
Output | Bidirectional RS-232 w/ GLP/GMP | Bidirectional RS–232 | ||
pemanasan Teknologi | Halogen dengan tegangan menggenjot produksinya untuk menyelamatkan kehidupan bohlam | Inframerah (tidak ada kaca) | ||
Temperature Range | 50 ° C sampai 200 ° C 1 ° | 50 ° C sampai 160 ° C pada 5 ° bertahap | ||
pemanasan Pilihan | 4 (Cepat, Standard, Ramp, Langkah) | (1) Standar | ||
Kriteria penutup / Waktu | Manual, Kustom, pra set 1-120 menit dalam 10 detik bertahap atau Auto | Manual, 1-120 menit, 30–ses. Inc untuk 60 menit 1 menit. incr. 60-120 min atau Auto | Manual, Jangka waktu 1-99 menit, kenaikan 30 detik sampai 60 menit, atau Auto | |
Power | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | ||
Tare Rentang | Untuk kapasitas dengan pengurangan | |||
Rentang Suhu Operasional | 41° to 104°F / 5° to 40°C | |||
kalibrasi | Berat dan kalibrasi temperatur (massa dan suhu kit dijual terpisah) | |||
tampilan Jenis | 128 x 6library4 piksel layar dot matrix backlit LCD | LCD backlit kustom | ||
uji database | Uji 50 Prosedur | N/A | ||
Menampilkan hasil | % Kelembaban,% padatan,% Regain, statistik, waktu, suhu, Berat (g), uji ID, kurva pengeringan | Kelembaban%, sebenarnya berat (g), suhu aktual dan waktu uji | Kelembaban% atau% padatan atau berat (g), temperatur, waktu | |
Bahasa Tampilan | Inggris, Spanyol, Perancis, Italia, Jerman | Inggris, Spanyol, Perancis | Inggris | |
Pan Ukuran (Diameter) | 3.5 inch / 90mm | |||
Dimensi (W x H x D) | 7.5 x 6 x 14.2 inches / 19 x 15.2 x 36cm | 6.5 x 5 x 11 inches / 17 x 13 x 28cm | ||
Berat bersih | 10.1 lb / 4.6kg | 5 lb / 2.3kg | ||
Berat Pengiriman | 14.1 lb / 6.4kg | 8.5 lb / 3.9kg |
Untuk informasi dan pemesanan produk Ohaus Moisture Analyzer MB Serials, silahkan hubungi kami melalui.