EC/TDS/pH Meter HANNA INSTRUMENTS HI98129 adalah pengukur padatan terlarut di air minum yang sering diandalkan dalam berbagai industri untuk pengontrolan kualitas. Penggunaan alat ini pada bidang kesehatan sangatlah penting. Karena dengan penggunaan alat ini pengujian terhadap produk air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat teruji kualitasnya dengan tepat.
Fitur EC/TDS/pH Meter HANNA INSTRUMENTS HI98129 :
- Memiliki kemampuan untuk mengukur pH,konduktifitas dan TDS
- Desain portable nya akan membantu anda untuk menyimpan alat ini.
- Layar LCD yang menampilkan temperature dan pengukuran secara bersamaan.
Spesifikasi EC/TDS/pH Meter HANNA INSTRUMENTS HI98129 :
Jangkauan pH | 0,00 – 14,00 pH |
Resolusi pH | 0,01 pH |
Akurais pH | ±0,05 pH |
Jangkauan konduktifitas | 0 – 3999 µS/cm |
Resolusi Konduktifitas | 1 µS/cm |
Akurasi Konduktifitas | ±2% F.S. |
jangkauan TDS | 0 – 2000 ppm (mg/L) |
Resolusi TDS | 1 ppm (mg/L) |
Akurasi TDS | ±2% F.S. |
Jangkauan temperatur | 0,0 – 60.0°C / 32,0 – 140.0°F |
Resolusi Temperatur | 0,1°C / 0,1°F |
Akurasi Temperatur | ±0,5°C /±1°F |
EC/TDS kalibrasi | automatic, one-point at: 1413 µS/cm, 1382 ppm (mg/L) |
Kalibrasi pH | automatic, at one or two points with two sets of standard buffers (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
Kompensasi temperatur | pH: automatic; EC/TDS: automatic with β adjustable from 0,0 – 2,4% / °C |
TDS Conversion Factor | 0,45 – 1.00 |
pH Electrode | HI73127 (pengganti; termasuk) |
Daya baterai | 1,5V (4) / 100 jam pemakaian , otomatis mati setelah 8 menin non aktif |
Pengoprasian | 0 – 50°C (32 t- 122°F); RH max 100% |
Dimensi | 163 x 40 x 26 mm (6,4 x 1,6 x 1,0’’) |
Berat | 100 g (3,5 oz.) |
Untuk informasi dan pemesanan produk EC/TDS/pH Meter HANNA INSTRUMENTS HI98129, silahkan hubungi kami melalui.