Colorimeter AMTAST AMT520 adalah alat yang mengukur jumlah warna yang diserap oleh zat maupun benda dengan memanfaatkan tingkat kesensitifan alat ini terhadap cahaya. Alat ukur ini banyak diaplikasikan di bengkel cat, industri tinta, dan masih banyak lainnya. Alat ini dapat dengan mudah dibawa kemana saja dan mudah disimpan. Dengan menggunakan alat ini anda akan lebih mudah dalam melakukan pengujian kualitas kontras warna dan kecerahan pada layar produksi anda.
Fitur Colorimeter AMTAST AMT520 :
- Software tambahan untuk mendukung proses analisa.
- Dilengkapi USB untuk terhubung dengan perangkat lain.
- Desain portabel mudah dibawa kemana saja.
- Layar LCD akan menampilkan hasil pengukuran.
- Menggunakan baterai lithium-ion isi ulang
Spesifikasi Colorimeter AMTAST AMT520 :
Model | AMT520 |
Illuminating/Viewing Geometry | 8°/d |
Sumber Cahaya | LED Light |
Jangkauan Celah. | Φ4 mm, Φ8 mm |
Ruang warna | CIE L*a*b, XYZ, LCh, RGB, LUV |
Formula perbedaan warna | ΔE*ab, ΔE(h), ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00 |
Kormatisitas lain | WI (E313, CIE, AATCC, Hunter), YI (D1925, 313), Color Fastness, Staining Fastness, JPC 79, BFD(1.5:1), FMCI I |
Peninjau | CIE 10° |
Illuminant | D65, A, C, D50, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 |
Tampilan data | Colorimetric Value, Color Difference Value/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset |
waktu pengukuran | 0.4s |
Akurasi | ΔE*ab: ≤ 0.03 |
Perekaman | 100 Standar, 20000 Sampel |
Komunikasi | USB/ RS-232 |
Software Komputer | CQCS3 software |
Baterai | rechargeable lithium-ion battery 3.7 V @3200 mAh |
Untuk melihat spesifikasi lainnya, Anda dapat mengunjungi Colorimeter. Dan untuk informasi pemesanan silahkan kunjungi halaman ini.
Untuk informasi dan pemesanan produk Colorimeter AMTAST AMT520, silahkan hubungi kami melalui.